-
Jun 05, 2026מחקר בנושאים מרכזיים בייצור תוסף לייזר של סגסוגות אלומיניום01 אתגרי התקופה - בשל הצפיפות הנמוכה, החוזק הספציפי הגבוה ועמידותן המצוינת בפני קורוזיה, סגסוגות אלומיניום הפכו לחומרים מבניים הכרחיים במגזרי תעופה וחלל, רכב וציוד אנרגיה. עם זאת, -
Apr 28, 2026אוניברסיטת טיאנג'ין|ניטור מקוון של עומק חדירת ריתוך ודגם-בקרה אדפטיבית חופשית...01 מבוא נייר: בשל החוזק הספציפי הגבוה במיוחד שלהן, סגסוגות טיטניום משמשות כחומרי מבנה קריטיים בתחומי התעופה וייצור הציוד הגבוה-. עם זאת, במהלך תהליך ריתוך הלייזר, סגסוגות אלו מועדו -
Apr 16, 2026המכון הפדרלי למחקר ובדיקות חומרים (גרמניה)|חיזוי ומנגנון חקירת היווצרות נקבוב...ריתוך בלייזר במצב חדירה- עמוק מייצג תהליך חיבור מתכת מבטיח ביותר בייצור מודרני; עם זאת, היישום שלה מופרע לעתים קרובות על ידי התרחשות של פגמים נקבוביות. בהתחשב בכך שיצירת נקבוביות כ -
Apr 16, 2026התקדמות המחקר בנושא לייזר-טכנולוגיית עיבוד מורכבות בסיוע לייצור מדויק של חומר...בייצור מודרני, חומרים המאופיינים בקשיות גבוהה, חוזק גבוה ומוליכות תרמית נמוכה - כגון קרמיקה, סגסוגות על מבוססות ניקל- וסגסוגות טיטניום - מסווגים כחומרים "קשים-ל-לעיבוד בדרך כלל, בש -
Apr 10, 2026MC2025|אוניברסיטת שנגחאי ג'יאאו טונג|שליטה במבנים בעלי שווי ציר מלא בסגסוגות ...MC2025|אוניברסיטת שנגחאי ג'יאאו טונג|שליטה במבנים בעלי שווי ציר מלא בסגסוגות Zr-מרותכות בלייזר-Mg-Er{{4} -
Mar 30, 2026אוניברסיטת טיאנג'ין|סינתזה-במקום של לייזר-ננו-משקפיים המושרים באמצעות ייצור ת...אוניברסיטת טיאנג'ין|סינתזה-במקום של לייזר-ננו-משקפיים המושרים באמצעות ייצור תוסף להשגת סגסוגות אלומיניום בעלות חוזק- גבוה -
Mar 30, 2026המכון הטכנולוגי חרבין|YSZ ריתוך קרמי ומאפיינים מכניים משופרים הושגו באמצעות ל...המכון הטכנולוגי חרבין|YSZ ריתוך קרמי ומאפיינים מכניים משופרים הושגו באמצעות לייזרים חד- ודו-דו צדדיים מתנודדים מהירים במיוחד -
Mar 30, 2026Politecnico di Milano|סדק-ריתוך לייזר פועם חופשי של סגסוגת אלומיניום 7075: מי...Politecnico di Milano|סדק-ריתוך לייזר פועם חופשי של סגסוגת אלומיניום 7075: מיקרו-מבנה, חיזוי סדק ומאפיינים מכניים -
Mar 17, 2026המכון לחקר מתכות, האקדמיה הסינית למדעים|JMST|ריתוך בלייזר ואקום: השגת ריתוך ח...המכון לחקר מתכות, האקדמיה הסינית למדעים|JMST|ריתוך בלייזר ואקום: השגת ריתוך חדירה בעומק של 95 מ"מ- בסגסוגות טיטניום עבות במיוחד (-100 מ"מ)! -
Feb 09, 2026הצוות של פרופסור ג'אנג פייליי באוניברסיטת שנגחאי למדע ההנדסה|מחקר על השפעת זו...הצוות של פרופסור ג'אנג פייליי באוניברסיטת שנגחאי למדע ההנדסה|מחקר על השפעת זווית הריתוך על האיכות של ריתוך לייזר פלדה AH36 בעובי 14 מ"מ-











