
מקור לייזר 500Watt Pulsed JPT מותג
מקור לייזר 500 וואט פולס לייזר JPT מותג, 1.5MJ/5MJ/15MJ
שלח החקירה
הצגת המוצר
יישום מוצרים
ניקוי משטחי עובש
עיבוד מקדים של פלסטיק
ציפוי עיבוד מקדים
הסרת שמן ולכלוך
פרמטרים של מוצרים
| דגם סדרה | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| אזור התייחסות | <0.58 | <4.5 | <9 |
| אורך ציפוי | m | 5 | 10 |
| כוח פלט ממוצע | W | 500 | 500 |
| אנרגיית דופק מקסימלית | mJ | 1.5 | 15 |
| טווח מתכוונן דופק | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| רוחב דופק | ns | 30-500 | 30-500 |
| חוסר יציבות של כוח פלט | % | <5 | <5 |
| שיטת קירור | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר |
| מתח הפעלה | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| צריכת חשמל מרבית | W | 1800 | 1800 |
| זרם אספקת חשמל סביבתי | A | גדול או שווה ל-2200 | גדול או שווה ל-2200 |
| אורך גל מרכזי | נ"מ | 1064 | 1064 |
| הרמוניות (3dB) | נ"מ | <20 | <20 |
| טווח כוונון כוח | % | 0-100 | 0-100 |
| טווח טמפרטורות פעולה | תוֹאַר | 0-40 | 0-40 |
| משקל נטו | ק"ג | 12.5 | 13.2 |
| מידות (L×W×H) | מ"מ | 392×288×135 | 412×313×135 |

תגיות פופולריות: מקור לייזר 500 וואט דופק jpt מותג, תוצרת סין, ספקים סין, יצרנים, מחיר נמוך, לקנות, זול, הנחה
אולי גם תרצה
שלח החקירה















