תיאור מוצר

דגם | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
כוח לייזר | 20W | 30W |
אורך גל לייזר | 1064 ננומטר | 1064 ננומטר |
איכות הקורה | M² <> | M² <> |
החזר REEQ. | 20-80 קילו-הרץ | 20-80 קילו-הרץ |
סימון השדה | 110 * 110mm-300 * 300 מ"מ | 110 * 110mm-300 * 300 מ"מ |
סימון עומק | ≤ 1.2 מ"מ | ≤ 1.2 מ"מ |
סימון מהירות הקו | ≤ 14000mm / s | ≤ 14000mm / s |
רוחב מינימום | 10um | 10um |
Min. אופי | 0.15 מ"מ | 0.15 מ"מ |
חזרות דיוק | ± 0.005 מ"מ | ± 0.005 מ"מ |
צריכת חשמל | ≤ 600w | ≤ 800w |
זמן ללא תחזוקה | 100,000 שעות | 100,000 שעות |
כוח קלט | 110V / 220V / 50-60Hz | |
שיטת קירור | קירור אוויר | קירור אוויר |









