
JPT High-לייזרים דופקים 1000 וואט 5Mj/15Mj/50Mj
לייזרים סיבים פועמים JPT משתמשים בארכיטקטורת Master Oscillator Power Amplifier (MOPA), שבה המתנד הראשי משתמש בלייזר מוליכים למחצה כמקור המקור, בעוד שהגברת הספק מושגת באמצעות מגבר סיבי גל נעים-. לייזר סיבי MOPA זה כולל תדר מתכוונן באופן עצמאי; הוא שומר על תפוקת שיא הספק גבוהה ויציבה גם כאשר תדר ההפעלה משתנה, מה שהופך אותו למקור אור אידיאלי עבור סימון לייזר תעשייתי ויישומים אחרים.
שלח החקירה
הצגת המוצר
פרמטרים של מוצרים
| מַד | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| סטיית קרן (mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4.7 | BPP < 11 |
| אורך אלומת פלט (מ') | 10 | >1000 | >1000 |
| הספק ממוצע (W) | 5 | 15 | 50 |
| אנרגיה מקסימלית לפולס (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| תדר (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| משך דופק (נ) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| יציבות (%) | <5 | <5 | <5 |
| שיטת קירור | מים-מקוררים | מים-מקוררים | מים-מקוררים |
| מתח הפעלה (V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| צריכת חשמל (W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| זרם עבודה (A) | >20 | >20 | >20 |
| אורך גל מרכזי (ננומטר) | 1064 | 1064 | 1064 |
| סטיית קרן (מ"מ) | <20 | <20 | <20 |
| מצב הפעלה | רָצִיף | רָצִיף | רָצִיף |
| דגם פלט קרן | QBH | QBH | QBH |
| טווח כוונון כוח (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| טמפרטורת הפעלה (מעלה) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| טמפרטורת אחסון (מעלה) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| טמפרטורת מי קירור (מעלה) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| זרימת מי קירור (ליטר/דקה) | >12 | >12 | >12 |
| מידות גוף עיקריות (מ"מ) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| מידות חבילה (מ"מ) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| משקל (ק"ג) | 30 | 32.9 | 32.9 |
תמונות מוצרים


מידות מוצרים

תגיות פופולריות: jpt high-לייזרים פולסים 1000 וואט 5mj/15mj/50mj, תוצרת סין, ספקים סין, יצרנים, מחיר נמוך, קניה, זול, הנחה
אולי גם תרצה
שלח החקירה















